DU HỌC TRƯỜNG NORTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
QMI Education – Học viện NAIT – Northern Alberta Institute of Technology là một trường đào tạo về kỹ thuật và khoa học ứng dụng hàng đầu tại Canada. Với hơn 200.000 cựu sinh viên, tự hào đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế tỉnh bang, ngôi trường đào tạo nghề lớn nhất được công nhận là một trong những nhà cung cấp lực lượng lao động chính tại Alberta.
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Học viện Công nghệ Northern Alberta (NAIT) thành lập năm 1959, là một trường đào tạo về kỹ thuật và khoa học ứng dụng hàng đầu tại Canada, nằm tại Edmonton, Alberta. Đây cũng là đơn vị đào tạo nghề lớn nhất Canada với 98% nhà tuyển dụng có ý muốn tiếp tục tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ đây. Sinh viên ra trường đều kiếm được làm với mức lương cao trong vòng 5 năm.

Ngoài campus chính nằm tại Edmonton, trường còn có 2 campus khác là: Patricia Campus và Souch Campus. Hiện nay, NAIT có khoảng 27.000 sinh viên theo học chương trình tín chỉ, 33.000 lượt đăng kí chương trình ngoài tín chỉ, 12.000 sinh viên học nghề.
LÝ DO CHỌN TRƯỜNG
– Hàng năm NAIT phục vụ gần 60.000 sinh viên học theo chương trình tín chỉ và không theo tín chỉ.
– 98% sinh viên tốt nghiệp từ NAIT có việc làm phù hợp với chuyên môn.
– 95% các nhà tuyển dụng đều hài lòng với hiệu suất của sinh viên tốt nghiệp từ NAIT.

– 122 chương trình tín chỉ cấp bằng tốt nghiệp, bằng ứng dụng, văn bằng, chứng chỉ.
– NAIT là trường dạy nghề lớn nhất tại Canada, cung cấp 33 chương trình dạy nghề đã được đăng ký.
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH
1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
– Công nghệ năng lượng thay thế (Alternative Energy Technology)
– Cử nhân Quản lý Công nghệ trong xây dựng (Bachelor of Technology in Construction Management)
– Siêu âm Chẩn đoán Y khoa (Diagnostic Medical Sonography)
– Kinh doanh (Business)
– Công nghệ kỹ thuật máy tính (Computer Engineering Technology)

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH
Tùy từng Chương trình, trường yêu cầu đầu vào khác nhau. Tuy nhiên, để học ở trường, học sinh đạt IELTS từ 5.5 trở lên; TOEFL IBT (Internet Based): 23 in the Speaking component, 20 in the Reading component, 20 in the Listening component, 20 in the Writing component
III. HỌC PHÍ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC
1. HỌC PHÍ
| Program | Enrolment Cap | Cost Per Credit | Tuition Cap |
| Academic Upgrading | 15.0 | $925 | $7,814 |
| Alternative Energy Technology | 18.0 | $925 | $8,653 |
| Animal Health Technology | 27.0 | $623 | $7,814 |
| Applied Financial Services | 15.0 | $623 | $7,814 |
| Architectural Technology | 19.5 | $747 | $8,051 |
| Bachelor of Applied Business Administration – Accounting | 15.0 | $747 | $8.051 |
| Bachelor of Applied Business Administration – Finance | 15.0 | $747 | $8,051 |
| Bachelor of Applied Information Systems Technology | 21.0 | $925 | $8,653 |
| Bachelor of Business Administration | 15.0 | $747 | $8,051 |
| Bachelor of Technology – Construction Management | 18.0 | $925 | $8,993 |
| Bachelor of Technology in Technology Management | 15.0 | $925 | $8,653 |
| Baking Certificate | 18.0 | $747 | $8,051 |
| Biological Sciences Technology | 25.5 | $747 | $8,051 |
| Biomedical Engineering Technology | 22.5 | $925 | $8,993 |
| Building Environment Systems Technology | 18.0 | $925 | $8,993 |
| Business Administration – Accounting | 15.0 | $735 | $8,051 |
| Business Administration – Finance | 15.0 | $735 | $8,051 |
| Business Administration – Human Resources Management | 15.0 | $735 | $8,051 |
| Business Administration – Management | 15.0 | $735 | $8,051 |
| Business Administration – Marketing | 15.0 | $735 | $8,051 |
| Business Administration – Year One | 15.0 | $735 | $8,051 |
| Captioning & Court Reporting | 22.5 | $623 | $7,814 |
| Chemical Engineering Technology | 24.0 | $925 | $8,653 |
| Chemical Technology | 22.5 | $925 | $8,653 |
| Civil Engineering Technology | 30.0 | $925 | $8,993 |
| Civil Engineering Technology Co-op | 25.5 | $925 | $8,993 |
| CNC Machinist Technician | 15.0 | $925 | $8,653 |
| Computer Engineering Technology | 21.0 | $747 | $8,051 |
| Computer Network Administrator | 19.5 | $747 | $8,051 |
| Construction Engineering Technology | 24.0 | $925 | $8,993 |
| Culinary Arts Diploma | 21.0 | $747 | $8,051 |
| Cytotechnology | 36.0 | $925 | $8,993 |
| Dental Assisting Technology | 22.5 | $925 | $8,653 |
| Dental Technology | 21.0 | $747 | $8,051 |
| Denturist Technology | 25.5 | $925 | $8,653 |
| Digital Media and IT | 21.0 | $747 | $8,051 |
| Electrical Engineering Technology | 24.0 | $925 | $8,993 |
| Electronics Engineering Technology | 21.0 | $747 | $8,051 |
| Emergency Management | 18.0 | $768 | $8,993 |
| Emergency Management Certificate | 15.0 | $768 | $8,993 |
| Engineering Design & Drafting Technology | 22.5 | $925 | $8,653 |
| Forest Technology | 27.0 | $747 | $8,051 |
| Geological Technology | 31.5 | $747 | $8,051 |
2. CÁC CHI PHÍ KHÁC
Recreation and Athletic Fee
| Student Type/Term | Cost |
| Full-Time/Fall and Winter Terms | $70 each semester. Mandatory fee |
| Full-Time/Spring and Summer Terms | $17.5 per month. Optional fee |
| Part-Time/All Terms | $17.5 per month. Optional fee |
| Apprenticeship Students | $4.7 per week. Mandatory fee |
NAIT Students’ Association (NAITSA) Fees
| NAITSA Fee by Course Delivery | Cost Per Credit | Cost Per Semester |
| Face-to-Face | $13.7 | $123 |
| Online/Distance | $3.33 | $123 |
| Other Fees | Cost Per Semester |
| U-Pass (Universal Transit Pass) | $170 |
| Health | $59 |
| Dental | $69 |
Rates for students in Credit Programs, Open Studies or Non-Credit Programs
| Campus | Type | Fee |
| Main Campus | Full Locker | $33.60 per term |
| Main Campus | Half Locker | $16.80 per term |
Apprenticeship Programs (various lengths from 5 weeks to 12 weeks)
| Campus | Type | Fee |
| Main Campus and Patricia Campus | Full Locker | $16.80 per training period |
| Main Campus and Patricia Campus | Half Locker | $8.40 per training period |
| Souch Campus | Wide Locker | $18.90 per training period |
Rates for students in Pre-employment Programs
| Campus | Type | Fee |
| Patricia Campus | Full Locker | $31.50 per training period |
Miscellaneous Fees
| Item | Fee |
| Advance Credit Appeal Fee | $35 |
| Application Fee | $115 |
| Cheque Returned NSF | $50 |
| Duplicate Diplomas/Certificates | $100 |
| Duplicate Payment Receipt Fee | $15 |
| Duplicate Tax Receipt (T2202A) | $15 |
| Locker Retrieval Fee | $50 |
| Re-Evaluation of course or assignment request | $35 |
| Recognition of Prior Learning Evaluation Fee | $75 |
| Transcripts | $16 |
| Tuition Deposit (Non-refundable) | $250 |
| Tuition Deposit for International Students (Non-refundable) | $1000 |
| Foreign Document Assessment Fee | $75 |
Để được tư vấn kỹ hơn, xin mời liên hệ:
QMI EDUCATION
->>> Đăng ký tư vấn <TẠI ĐÂY>
Inbox: Inbox.me/DuhocQuangMinh
Tel: 024 3869 1999
Hotline: 0914 154 668
Mail: duhocquangminhfpt@gmail.com
Address: số 14 TrungYên 3, Cầu Giấy, Hà Nội













